Schwanenhals-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofone eignen sich für Konferenz- und andere Räume, in denen ästhetische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen. Die Mikrofone können wahlweise fest an Konferenztischen oder Pulten montiert werden, oder bleiben flexibel mit einem justierbaren Tischfuß. Shure bietet eine große Auswahl an Schwanenhalsmikrofonen für unterschiedlichste Anforderungen - bei Bedarf auch drahtlose. Alle Modelle sind resistent gegen HF-Störungen.
Erklärung der Schwanenhals-Konfigurationen (Modularität) als PDF
Suchen Sie eine andere Lösung für die Sprachabnahme? Zu den Grenzflächenmikrofonen.
MX405, MX410 und MX415 sowie MX412 und MX418 Schwanenhalsmikrofone für den Tischeinbau | ||||||||
| Details zeigen | Richtcharakterisitik | Länge | Vorverstärker | Stummschalter | Status | Tischfuss-Option | Anmerkungen | |
| MX405R/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 12,7cm | Integrierter Einbauvorverstärker | Nein | Leuchtring | Fester Einbau-Tischfuss | |
| MX405/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 12,7cm | Integrierter Einbauvorverstärker | Nein | LED | Fester Einbau-Tischfuss | |
| MX410R/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 25,4cm | Integrierter Einbauvorverstärker | Nein | Leuchtring | Fester Einbau-Tischfuss | |
| MX410/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 25,4cm | Integrierter Einbauvorverstärker | Nein | LED | Fester Einbau-Tischfuss | |
| MX415R/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 38,1cm | Integrierter Einbauvorverstärker | Nein | Leuchtring | Fester Einbau-Tischfuss | |
| MX415/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 38,1cm | Integrierter Einbauvorverstärker | Nein | LED | Fester Einbau-Tischfuss | |
| CVG12 | ![]() | Niere | 30,5cm | In-Line Vorverstärker | Nein | Nein | Tischfuss ist optional | |
| CVG12S | ![]() | Niere | 30,5cm | In-Line Vorverstärker | Ja | LED | Tischfuss ist optional | |
| MX412/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 30,5cm | Integriert | Nein | Nein | Tischfuss ist optional | |
| MX412S/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 30,5cm | Integriert | Ja | LED | Tischfuss ist optional | |
| MX412SE/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 30,5cm | In-Line Vorverstärker | Nein | Nein | Seitlicher Kabelaustritt | |
| CVG18 | ![]() | Niere | 45,7cm | In-Line Vorverstärker | Nein | Nein | Tischfuss ist optional | |
| CVG18S | ![]() | Niere | 45,7cm | In-Line Vorverstärker | Ja | LED | Tischfuss ist optional | |
| MX418/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 45,7cm | Integriert | Nein | Nein | Tischfuss ist optional | |
| MX418S/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 45,7cm | Integriert | Ja | LED | Tischfuss ist optional | |
![]() | Niere, Superniere, Kugel | 45,7cm | In-Line Vorverstärker | Nein | Nein | Seitlicher Kabelaustritt | ||
| *Artikelnummern der Mikrofonkapseln: Kugel R183B, Superniere R184B, Niere R185B. | ||||||||
MX412 und MX418 Schwanenhalsmikrofone für den Tischaufbau | ||||||||
| Details zeigen (Artikelnummern ohne Mikrofonkapsel | Richtcharakterisitik (austauschbare Kapsel*, bitte separat auswählen) | Länge | Vorverstärker | Mute-Switch | Status | Tischfussoption | Anmerkungen | |
| MX412D/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 30,5cm | Im Tischfuß | Nein | LED | Fester Aufbau-Tischfuss | |
| MX418D/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 45,7cm | Im Tischfuß | Nein | LED | Fester Aufbau-Tischfuss | |
| *Artikelnummern der Mikrofonkapseln: Kugel R183B, Superniere R184B, Niere R185B. | ||||||||
MX405, MX410 und MX415 Schwanenhälse für verschiedene Tischfuss-OptionenFür den Betrieb muss ein Tischfuss mit Vorverstärker verwendet werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar: Tischfuss für den Aufbau: MX400DP | Tischfuss für den Einbau: MX400SMP | Drahtloser-Tischfuss: MX890 | ||||||||
| Details zeigen (Artikelnummern ohne Mikrofonkapsel) | Richtcharakterisitik (austauschbare Kapsel* bitte separat auswählen) | Länge | Vorverstärker | Mute-Switch | Status | Tischfuss-Option | Anmerkungen | |
| MX405RLP/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 12,7cm | Nicht integriert | Nein | Leuchtring | Tischfuss wird benötigt | |
| MX405LP/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 12,7cm | Nicht integriert | Nein | LED | Tischfuss wird benötigt | |
| MX410RLP/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 25,4cm | Nicht integriert | Nein | Leuchtring | Tischfuss wird benötigt | |
| MX410LP/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 25,4cm | Nicht integriert | Nein | LED | Tischfuss wird benötigt | |
| MX415RLP/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 38,1cm | Nicht integriert | Nein | Leuchtring | Tischfuss wird benötigt | |
| MX415LP/N | ![]() | Niere, Superniere, Kugel | 38,1cm | Nicht integriert | Nein | LED | Tischfuss wird benötigt | |
| *Artikelnummern der Mikrofonkapseln: Kugel R183B, Superniere R184B, Niere R185B. | ||||||||



























