Verstärker: Installations-Endstufen und mobile Verstärker für jede Art von Audio-Lösung
Die Anforderungen an Leistungsverstärker sind vielfältig: ob nun Musiker oder DJ, Touring oder Festinstallation, jede Anwendung benötigt spezielle Ausstattungsmerkmale. Shure Distribution vertreibt exklusiv Verstärker des legendären amerikanischen Herstellers QSC. Bekannt sind QSC Amps für ihre Robustheit und professionelle Klangqualität. Jede Serie ist dabei konsequent optimiert auf eine bestimmte Anwendung, um sicher zu stellen, dass immer die optimale Leistung erzielt und selbst höchste Ansprüche erfüllt werden.
-
Mobil
-
Installation
Der Einstieg in die legendären QSC Verstärker. Drei Modelle, robustes Designs, vielfältige Anschluss-möglichkeiten.
UVP: € Ab 396,27
Die bewährten Endstufen der RMX-Serie bieten professionelle Qualität zum günstigen Preis.
UVP: € Ab 510,51
5 Modelle, Premium Hochleistungsverstärker, entwickelt für extrem anspruchsvolle Live-Performance Anwendungen.
UVP: € Ab 861,51
Drei Modelle für höchste Ansprüche bei mobilen Touringbeschallungen und fest installierten Audiosystemen.
UVP: € Ab 1606,50
Der Einstieg in die legendären QSC Verstärker. Drei Modelle, robustes Designs, vielfältige Anschluss-möglichkeiten.
UVP: € Ab 396,27
Preiswerte Verstärker, entwickelt für den Einsatz in Festinstallationen. Für niederohmigen und 100 V Betrieb.
UVP: € Ab 534,31
Leistungsfähige Verstärker für professionelle Anwendungen im Installationsbereich. Basierend auf der renommierten RMX-Serie.
UVP: € Ab 702,10
Entwickelt für den Einsatz in Festinstallationen mit begrenztem Platz (2 HE-Gehäuse), erhältlich mit zwei, vier und acht Kanälen.
UVP: € Ab 1160,25
Drei Modelle für höchste Ansprüche bei mobilen Touringbeschallungen und fest installierten Audiosystemen.
UVP: € Ab 1606,50
Leistungstabelle über die QSC Verstärker
| Modell | Kanäle | Watt bei 8 Ohm | Watt bei 4 Ohm | Watt bei 2 Ohm | Watt bei 8 Ohm gebrückt | Watt bei 4 Ohm gebrückt | Watt bei 100 Volt |
CX-Serie [Data-Port] | |||||||
| CX 1102 | 2 | 700 | 1100 | 1700 | 2200 | 3400 | |
| CX 902 | 2 | 550 | 900 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| CX 702 | 2 | 425 | 700 | 1200 | 1500 | 2400 | |
| CX 502 | 2 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | |
| CX 302 | 2 | 200 | 325 | 600 | 700 | 1200 | |
| CX254 | 4 | 170 | 250 | 450 | 500 | 900 | |
| CX404 | 4 | 250 | 400 | 800 | |||
| CX168 | 8 | 90 | 130 | ||||
|
Zur CX Produktseite | Nach oben | |||||||
CMX-Serie [Front-Abdeckblende] | |||||||
| CMX2000V | 2 | 1100 | 2000 | 2500 | 3600 | 5000 | 1000 |
| CMX800V | 2 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2400 | |
| CMX500V | 2 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1400 | |
| CMX300V | 2 | 200 | 300 | 430 | 600 | 830 | |
|
Zur CMX Produktseite | Nach oben | |||||||
ISA-Serie | |||||||
| ISA 1350 | 2 | 800 | 1300 | 2000 | 2800 | 4000 | |
| ISA 750 | 2 | 450 | 650 | 1200 | 1500 | 2400 | |
| ISA 450 | 2 | 260 | 425 | 700 | 900 | 1400 | |
| ISA 280 | 2 | 185 | 280 | 430 | 600 | 830 | |
| ISA800Ti | 2 | 450 | 650 | 1200 | 1500 | 2400 | 800 |
| ISA500Ti | 2 | 260 | 425 | 700 | 900 | 1400 | 500 |
| ISA300Ti | 2 | 185 | 280 | 430 | 600 | 830 | 300 |
Powerlight 3 [DataPort, Front-Abdeckblende] | |||||||
| PL325 | 2 | 500 | 850 | 1250 | 1700 | 2500 | |
| PL340 | 2 | 800 | 1250 | 2000 | 2600 | 4000 | |
| PL380 | 2 | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 8000 | |
|
Zur ISA Produktseite | Nach oben | |||||||
PLX2-Serie | |||||||
| PLX 3602 | 2 | 775 | 1250 | 1800 | 2600 | 3600 | |
| PLX 3102 | 2 | 600 | 1000 | 1550 | 2100 | 3100 | |
| PLX 2502 | 2 | 450 | 750 | 1250 | 1500 | 2500 | |
| PLX 1802 | 2 | 330 | 575 | 900 | 1200 | 1800 | |
| PLX 1804 | 2 | 600 | 900 | ||||
| PLX 1104 | 2 | 325 | 550 | ||||
|
Zur Produktseite | Nach oben | |||||||
RMX-Serie | |||||||
| RMX 5050 | 2 | 1100 | 1800 | 2500 | 3600 | 5000 | |
| RMX 4050 | 2 | 850 | 1400 | 2000 | 2800 | 4000 | |
| RMX 2450 | 2 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 2400 | |
| RMX 1850 HD | 2 | 360 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |
| RMX 1450 | 2 | 280 | 450 | 700 | 900 | 1400 | |
| RMX 850 | 2 | 200 | 300 | 430 | 600 | 830 | |
|
Zur Produktseite | Nach oben | |||||||
GX-Serie | |||||||
| GX3 | 2 | 350 | 425 | ||||
| GX5 | 2 | 500 | 700 | ||||
| GX7 | 2 | 725 | 1000 | ||||
|
Zur Produktseite | Nach oben | |||||||
Teilweise wurden oben genannte Leistungsangaben bei unterschiedlichen Messverfahren ermittelt. Detaillierte Information finden Sie in den Bedienungsanleitungen.






